| ผลิตภัณฑ์: | เลื่อยเจาะรูคาร์ไบด์ | วัสดุ: | ทังสเตนคาร์ไบด์ + ก้านเหล็ก |
|---|---|---|---|
| ขนาด: | 30-160mm | Shank: | เอสดีเอส-พลัส |
| เสร็จสิ้น: | สังกะสี | Gõ phím: | แกนสว่าน |
| แอปพลิเคชัน: | รูเจาะคอนกรีต/ผนัง | การบรรจุ: | กล่องพีวีซีหรือกล่องโลหะ |
| เน้น: | 30 มม.คาร์ไบด์เลื่อยสำหรับคอนกรีต,OEM คาร์ไบด์รูเลื่อยสำหรับคอนกรีต,M22 คอนกรีตเจาะบิตเครื่องตัด |
||
เลื่อยวงเดือนคาร์ไบด์ เครื่องตัดเลื่อยวงเดือน Tct เลื่อยวงเดือนคาร์ไบด์สำหรับ Wทั้งหมด
1. ชุดที่เปิดรูผนังเฉพาะทำจากซีเมนต์คาร์ไบด์ ใช้งานง่าย เจาะได้เร็ว และสามารถเจาะผนังซีเมนต์ ผนังคอนกรีต และผนังอิฐ
2. การออกแบบทางวิทยาศาสตร์มีความทนทานมากขึ้น: ใบมีดด้านนอกมีการเปิดที่ราบรื่น, ใบมีดตรงกลางมีความคม, และใบมีดด้านในช่วยเพิ่มความเร็วในการตัด
3. การวางตำแหน่งศูนย์ที่แม่นยำ ทนต่อการสึกหรอ และทนทาน อายุการใช้งานยาวนานขึ้น ขอบฟันที่คมและความเร็วในการเจาะที่รวดเร็ว
4. ก้านสูบความแข็งสูง ทนทาน ไม่เสียรูปง่าย เจาะได้มั่นคงและทรงพลัง
5. ร่องเกลียวคู่ทั้งภายในและภายนอกช่วยป้องกันรูจากการอุดตันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
![]()
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | ดอกสว่านเจาะผนัง |
| ข้อมูลจำเพาะ: | ที่เปิดรู 25-160MM |
| ก้านสูบ 110-600MM | |
| ที่จับสินค้า: | ด้ามกลม ด้ามเหลี่ยม ด้าม 5 หลุม ด้ามยาว 6 เหลี่ยม |
| การใช้ผลิตภัณฑ์: | ใช้ได้กับผนังปูน อิฐกลวง ติดตั้งท่อน้ำแอร์ ฯลฯ |
| เหล็กเส้น กระเบื้อง หิน ใช้งานไม่ได้ | |
| วัสดุผลิตภัณฑ์: | เหล็ก + ซีเมนต์คาร์ไบด์ |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรู | ความลึกของรู | ความยาวรวม | เกลียว | จำนวนฟัน |
| 30mm | 51mm | 71mm | M22 | 4 |
| 35mm | 51mm | 71mm | M22 | 4 |
| 40mm | 51mm | 71mm | M22 | 5 |
| 45mm | 51mm | 71mm | M22 | 5 |
| 50mm | 51mm | 71mm | M22 | 6 |
| 55mm | 51mm | 71mm | M22 | 6 |
| 60mm | 51mm | 71mm | M22 | 7 |
| 65mm | 51mm | 71mm | M22 | 8 |
| 68mm | 51mm | 71mm | M22 | 8 |
| 70mm | 51mm | 71mm | M22 | 8 |
| 75mm | 51mm | 71mm | M22 | 9 |
| 80mm | 51mm | 71mm | M22 | 10 |
| 85mm | 51mm | 71mm | M22 | 11 |
| 90mm | 51mm | 71mm | M22 | 11 |
| 95mm | 51mm | 71mm | M22 | 11 |
| 100mm | 51mm | 71mm | M22 | 12 |
| 105mm | 51mm | 71mm | M22 | 12 |
| 110mm | 51mm | 71mm | M22 | 13 |
| 115mm | 51mm | 71mm | M22 | 13 |
| 120mm | 51mm | 71mm | M22 | 14 |
| 125mm | 51mm | 71mm | M22 | 14 |
| 130mm | 51mm | 71mm | M22 | 15 |
| 150mm | 51mm | 71mm | M22 | 16 |
| 160mm | 51mm | 71mm | M22 | 18 |
![]()
| ข้อมูลจำเพาะ | ความยาวรวม | เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน |
| 110mm | 110mm | 26mm | 9mm |
| 150mm | 110mm | 26mm | 9mm |
| 200mm | 110mm | 26mm | 9mm |
| 250mm | 110mm | 26mm | 9mm |
| 300mm | 110mm | 26mm | 9mm |
| 350mm | 110mm | 26mm | 9mm |
| 400mm | 110mm | 26mm | 9mm |
| 450mm | 110mm | 26mm | 9mm |
| 600mm | 110mm | 26mm | 9mm |
| 800mm | 110mm | 26mm | 9mm |
| 1000mm | 110mm | 26mm | 9mm |
แอปพลิเคชัน
![]()
เคล็ดลับ:
หากมีกระเบื้องอยู่ที่ด้านหนึ่งของผนัง ก่อนอื่นคุณต้องเจาะรูในกระเบื้องด้วยที่เปิดกระเบื้อง จากนั้นใช้ที่เปิดผนังเพื่อทำรูขอแนะนำเครื่องเปิดกระเบื้อง
ใหญ่กว่าที่เปิดฝาผนังหนึ่งขนาด!
ขั้นตอนการติดตั้ง
![]()
รูปแบบผลิตภัณฑ์ การใช้งาน
| เส้นผ่านศูนย์กลาง 30 | ชาร์ท 4 ตัว (ท่อประปาทั่วไปและท่อเครื่องทำน้ำอุ่น) |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง 35 | 6 ในค่าใช้จ่าย (โดยทั่วไปท่อน้ำประปาและท่อเครื่องทำน้ำอุ่น) |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง 40 | ท่อ1นิ้ว |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง 55 และ 65 | 1P-2P ท่อแอร์และท่อส้วม |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง 75 | ตู้แอร์ 2P - ท่อตู้แอร์ 5P |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง 110-120 | ใช้สำหรับสวิตซ์ผนังกล่องใน รูมืดของผนัง |
รายละเอียดสินค้า
![]()
![]()
การแสดงสินค้า
![]()
![]()