ชื่อ: | HSS Step core บิต | วัสดุ: | เหล็กกล้าความเร็วสูง |
---|---|---|---|
เสร็จสิ้นประเภท: | ไทเทเนียม | สี: | สามารถปรับแต่งสีเหลือง สีดำ สีเงิน ได้ |
Shank: | กลม/สามเหลี่ยม/ฐานสิบหก | แอปพลิเคชัน: | โลหะ/สแตนเลส/แผ่นพีวีซี |
บรรจุุภัณฑ์: | กล่องเหล็ก | ต้นทาง: | ฉงชิ่ง ประเทศจีน |
แสงสูง: | CE hss step drill bit,M35 Step Cone Drill Bits,ดอกสว่านความเร็วสูง 60 มม. สำหรับสแตนเลส |
ดอกสว่านไฮสปีด M35 ดอกสว่านกรวยขั้นตอนสำหรับโลหะ
1.ดอกสว่านแบบขั้นบันไดทำจากเหล็กกล้าความเร็วสูงแบบคลาสสิกพร้อมการเคลือบไททาเนียมเพื่อความสามารถและความทนทานที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในการเจาะรูในพลาสติก อลูมิเนียม แผ่นไม้ ทองแดง สแตนเลส และโลหะแผ่นอื่นๆ อีกหลายชนิด
2. ด้วยดอกสว่านขั้นบันไดที่เรานำเสนอ คุณสามารถประมวลผลรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางต่างๆ ได้
3. ปลายจุดแยกอยู่ที่ 118 องศาเพื่อเพิ่มความทนทานต่อการสึกหรอ การออกแบบร่องฟันแบบสองร่องช่วยให้ตัดได้ราบรื่นขึ้น ช่วยให้อนุภาควัสดุหลุดออกได้อย่างง่ายดายเพื่อการเจาะที่สะอาดยิ่งขึ้น
4. ที่ใส่ดอกสว่านพร้อมดัชนีขนาดรวมอยู่ในชุดโลหะเพื่อการจัดเก็บและจัดระเบียบที่ง่ายดายโดยไม่ต้องกลัวว่ามันจะหล่นลงมา
คุณสมบัติ
วัตถุดิบเป็นวัสดุไฮสปีดระดับพรีเมียมและงานหัตถกรรมการเจียรเต็ม CBN
พื้นผิวเคลือบดีบุกทำให้คมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ยืดอายุการใช้งาน
เหมาะสำหรับงานโลหะทุกชนิด
ดอกสว่านที่ดีที่สุดในการประมวลผลอัตโนมัติ การประมวลผลพื้นที่ การแปรรูปโลหะ และการซ่อมแซมไฟฟ้า
ผลิตภัณฑ์ | ดอกสว่านเกลียว HSS ด้ามสามเหลี่ยม/ร่องขลุ่ยตรง | ||||||
วัสดุ: | 4341/6542(M2)/M35 | ||||||
สี: | สีเหลือง / สีดำ / เงิน / หรือกำหนดเอง | ||||||
Shank | สามเหลี่ยม กลม หกเหลี่ยม | ||||||
เสร็จสิ้น | ชุบไททาเนียม, ชุบโคบอลต์, เหลืองคั่ว, ขาว | ||||||
บรรจุุภัณฑ์: | กล่องพีวีซีหรือกำหนดเอง | ||||||
คุณสมบัติ: | เจาะ ลบมุม รีม อเนกประสงค์ ประสิทธิภาพสูง | ||||||
แอปพลิเคชัน: | ดอกสว่าน HSS 4241 สามารถใช้เจาะเหล็ก/แผงอลูมิเนียม 3 มม. และพลาสติก 5 มม. | ||||||
ดอกสว่าน HSS 6542(M2) สามารถใช้เจาะเหล็ก/แผงอลูมิเนียม 5 มม | |||||||
ดอกสว่าน HSS Co(M35) สามารถใช้เจาะเหล็ก/แผงอลูมิเนียมขนาด 5 มม. และแผงสแตนเลส 3 มม. | |||||||
บันทึก: | ใช้สว่านมือตัดเหล็กสแตนเลสขนาด 1 มม. กำลังไฟฟ้ามากกว่า 800 วัตต์ใช้สว่านตั้งโต๊ะ เจาะ ti สแตนเลส 2-3 มม. ที่มีความเร็วน้อยกว่า 500 รอบต่อนาที | ||||||
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
ขนาด | จำนวนก้าว | ความยาวรวม | ความยาวก้าน | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน |
4-12 มม. | 5 | 62mm | 22mm | 6mm |
4-12 มม. | 9 | 71mm | 22mm | 6mm |
4-20mm | 9 | 71mm | 22mm | 8mm |
4-22mm | 10 | 85mm | 22mm | 8mm |
6-30mm | 13 | 93mm | 22mm | 10mm |
4-32mm | 14 | 99mm | 23mm | 10mm |
4-39mm | 13 | 108mm | 25mm | 10mm |
5-35mm | 13 | 73mm | 25mm | 13mm |
10-45mm | 9 | 98mm | 25mm | 13mm |
6-60mm | 12 | 113mm | 25mm | 13mm |
แอปพลิเคชัน