| ชื่อ: | เลื่อยเจาะรู HSS | วัสดุ: | 4241,4341,6542 |
|---|---|---|---|
| ใช้: | เจาะโลหะ, โลหะ, อลูมิเนียม, ทองแดง, กระดานพลาสติกพีวีซี, ไม้ | Shank: | ก้านสามเหลี่ยม |
| การบรรจุ: | กล่องพีวีซี | Gõ phím: | ดอกสว่านกลาง |
| ขนาด: | 12-200mm | สี: | แบล็กออกไซด์ |
| แสงสูง: | ดอกสว่านไฮสปีด 80 มม.,4241 4341 6542 ดอกสว่านไฮสปีด,ดอกสว่านเจาะเหล็กความเร็วสูง 5 มม. |
||
4341 Hss Hole Saw Cutter ดอกสว่านไฮสปีดสำหรับเจาะเหล็ก
1. [ความต้านทานและทนทาน] - ชุดเลื่อยเจาะรูทำจาก HSS 6542/4341/4241 ใบเลื่อยมีความคมมาก สิ้นเปลืองน้อย ทนทาน ทนต่อแรงกระแทกและทนต่อการสึกหรอ
2. [Individual Package] - เลื่อยเจาะรู HSS แต่ละอันบรรจุในกล่องพีวีซีแยกกันและสามารถจัดเก็บได้ง่าย
3. [ช่วงกว้างของการใช้งาน] - ฟันคาร์ไบด์ของชุดเลื่อยรูสามารถตัดสะอาด รูกลมในสแตนเลส เหล็กอ่อน เหล็ก แผ่นอลูมิเนียม แผ่นโลหะผสม แผ่นพลาสติก ทองแดง และทองเหลือง
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | เลื่อยเจาะรู HSS | |||||
| ข้อกำหนด: | 12-100mm | |||||
| วัสดุ: | 4341,6542 เหล็กกล้าความเร็วสูง | |||||
| ใช้: | เหมาะสำหรับเปิดรูบนสแตนเลส แผ่นเหล็ก อลูมิเนียมอัลลอยด์ และท่อต่างๆ เหมาะสำหรับสว่านมือและสว่านตั้งโต๊ะ พกพาสะดวก และตกแต่ง | |||||
| สเปค | เส้นผ่านศูนย์กลางรู | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน | เส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน | ความยาวรวม |
| φ12 | 12mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
| φ13 | 13mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
| φ14 | 14mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
| φ15 | 15mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
| φ16 | 16mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
| φ17 | 17mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
| φ17.5 | 17.5mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
| φ18 | 18mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
| φ19 | 19mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
| φ19.5 | 19.5mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
| φ20 | 20mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
| φ20.5 | 20.5mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
| φ21 | 21mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
| φ21.5 | 21.5mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
| φ22 | 22mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
| φ22.5 | 22.5mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
| φ23 | 23mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
| φ24 | 24mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
| φ25 | 25mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
| φ25.5 | 25.5mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
| φ26 | 26mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
| φ27 | 27mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
| φ28 | 28mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
| φ30 | 30mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
| φ32 | 32mm | 7.8mm | 5mm | 66mm |
| φ35 | 35mm | 7.8mm | 5mm | 67mm |
| φ38 | 38mm | 7.8mm | 5mm | 67mm |
| φ40 | 40mm | 7.8mm | 5mm | 67mm |
| φ42 | 42mm | 7.8mm | 5mm | 70mm |
| φ45 | 45mm | 7.8mm | 5mm | 70mm |
| φ50 | 50mm | 7.8mm | 5mm | 70mm |
| φ53 | 53mm | 7.8mm | 5mm | 70mm |
| φ55 | 55mm | 7.8mm | 5mm | 70mm |
| φ60 | 60mm | 7.8mm | 5mm | 70mm |
| φ65 | 65mm | 7.8mm | 5mm | 70mm |
| φ70 | 70mm | 7.8mm | 5mm | 70mm |
| φ75 | 75mm | 7.8mm | 5mm | 70mm |
| φ80 | 80mm | 7.8mm | 5mm | 70mm |
![]()
บันทึก: ให้ความสนใจกับอุณหภูมิเมื่อตัดวัสดุที่เย็นและแข็งถ้าสูงไปก็เติมน้ำโปรดใช้ทีละขั้นตอนเมื่อเจาะ และอย่าใช้แรงมากเกินไป
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()