ผลิตภัณฑ์: | ใบเลื่อยเพชรเซรามิก | วัสดุ: | ผงเพชร+โลหะผสมเหล็ก |
---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลาง: | 105/115/125/180/230 มม. 4" 4.5" 5" 7" 9" | ใบรับรอง: | CE / ISO9001:2015, |
แอปพลิเคชัน: | เซรามิค | ความหนาของใบมีด: | 1.4mm |
ความกว้างใบมีด: | 10mm | บรรจุุภัณฑ์: | ตุ่มคู่ |
กระบวนการ: | การเชื่อมแบบกดร้อน/เฉพาะจุด | OEM: | มีอยู่ |
แสงสูง: | ใบเลื่อยวงเดือนขนาด 22.23 มม. 125 มม. ใบเลื่อยวงเดือนขนาด 1.4 มม. 125 มม. ใบเลื่อยวงเดือนเซรามิกเทอร์โบ,1.4mm 125mm circular saw blade,Ceramic turbo diamond blade |
ใบเลื่อยวงเดือนเพชร 125 มม. สำหรับตัดเซรามิก
ใบเลื่อยตัดเพชรแบบกดร้อนพร้อมระบบป้องกันฟันส่วนใหญ่จะใช้ในการตัดหิน คอนกรีต และหินอ่อน งานหัตถกรรมกดร้อนทำให้มีการเชื่อมต่อที่ดี มีความแข็งแกร่งและความทนทานสูง ในขณะเดียวกันก็ปลอดภัยกว่าสำหรับคุณในการทำงานโดยไม่ต้องกลัวว่าฟันของใบเลื่อยจะตกลงมา ปิด.
ประวัติบริษัท
ZhongZuan (Chongqing) Precision Tool Manufacturing Co. , Ltd ก่อตั้งขึ้นในปี 1995 และมีความเชี่ยวชาญในการวิจัยและพัฒนาและผลิตดอกสว่านคุณภาพสูงและดอกสว่านของเครื่องมือไฟฟ้าเป็นเวลา 26 ปีโรงงานตั้งอยู่ในฉงชิ่ง ประเทศจีน และมีพื้นที่ 11700 ตารางเมตร ด้วยทุนจดทะเบียนกว่า 5 ล้านหยวนและพนักงานกว่า 120 คนผลิตภัณฑ์หลักของเราคือ ดอกสว่านเพชร ดอกสว่านเกลียว HSS และเลื่อยรูโลหะผสม และดอกสว่าน จนถึงขณะนี้ เราได้รับความร่วมมือกับลูกค้าจากกว่า 10 ประเทศทั่วโลก
คุณสมบัติส
1. การตัดแบบแห้งหรือเปียกด้วยอาร์เบอร์ 7/8"
2. ออกแบบมาสำหรับการตัดกระเบื้องพอร์ซเลนเซรามิกหินแกรนิตหินอ่อนอิฐect
4. Super Thin X Turbo Segment ให้การตัดที่ไร้เศษ
5. แกนแหวนเสริมแรงทั้งสองด้านของใบมีด ทำให้การตัดมีความเสถียรมากขึ้นและได้การตกแต่งที่ดีขึ้น
ผลิตภัณฑ์ | ใบเลื่อยเซรามิกเพชรกดร้อนรูปตาข่าย | ยี่ห้อ: | จงซวน | ||
สี: | แดง ฟ้า เขียว | เส้นผ่านศูนย์กลาง: | 105,115,125,180,230มม | ||
รูรับแสง: | 20/22.23mm | ความสูงของเพชร: | 10mm | ||
ความหนาของใบเลื่อย: | 1.4,1.6,1.7mm | วัสดุ: | เพชร + เหล็กกล้าแมงกานีสสูง | ||
กระบวนการ: | รีดร้อน เชื่อมเฉพาะจุด | แอปพลิเคชัน: | เซรามิก กระเบื้องเซรามิก กระเบื้องเคลือบแก้ว |
แอปพลิเคชัน
เรามีใบเลื่อยเพชรอะไรบ้าง?
เส้นผ่านศูนย์กลาง | รูรับแสง | ความสูงของใบมีด | ความหนาของใบมีด | งานฝีมือ | ใช้ |
4” (105 มม.) | 20/22.23mm | 10mm | 1.4mm | กดร้อน | ตัดแห้ง/ตัดเปียก |
4.5” (115 มม.) | 22.23mm | 10mm | 1.4mm | กดร้อน | ตัดแห้ง/ตัดเปียก |
5” (125 มม.) | 22.23mm | 10mm | 1.4mm | กดร้อน | ตัดแห้ง/ตัดเปียก |
7” (180 มม.) | 22.23mm | 10mm | 1.6mm | กดร้อน | ตัดแห้ง/ตัดเปียก |
9” (230 มม.) | 22.23mm | 10mm | 1.7mm | กดร้อน | ตัดแห้ง/ตัดเปียก |
เส้นผ่านศูนย์กลาง | รูรับแสง | ความสูงของใบมีด | ความหนาของใบมีด | งานฝีมือ | ใช้ |
4” (105 มม.) | 20/22.23mm | 8/10mm | 1.4/1.5mm | กดร้อน | ตัดแห้ง/ตัดเปียก |
4.5” (115 มม.) | 22.23mm | 8/10mm | 1.4/1.6มม. | กดร้อน | ตัดแห้ง/ตัดเปียก |
5” (125 มม.) | 22.23mm | 8/10mm | 1.4/1.6มม. | กดร้อน | ตัดแห้ง/ตัดเปียก |
7” (180 มม.) | 22.23mm | 8/10mm | 1.7mm | กดร้อน | ตัดแห้ง/ตัดเปียก |
9” (230 มม.) | 22.23mm | 8/10mm | 1.8mm | กดร้อน | ตัดแห้ง/ตัดเปียก |
การบรรจุและการจัดส่ง
เราได้ร่วมมือกับ DHLUPS, TNT Fedex, China Post และตัวแทนจัดส่งทางทะเลอื่น ๆ ดังนั้นเราจึงสามารถเสนอราคาค่าจัดส่งที่ประหยัดที่สุดสำหรับคุณ