ผลิตภัณฑ์: | ใบเลื่อยเพชรเผากดร้อน | เส้นผ่านศูนย์กลาง: | 105/115/125/180/230 มม. 4" 4.5" 5" 7" 9" |
---|---|---|---|
ความกว้างใบมีด: | 10mm, 8mm | ความหนาของใบมีด: | 1.8mm |
อาร์เบอร์: | 7/8'' | วัสดุ: | ผงเพชร+โลหะผสมเหล็ก |
แอปพลิเคชัน: | หิน คอนกรีต อิฐ | บรรจุุภัณฑ์: | ตุ่มคู่ |
กระบวนการ: | กดร้อน | ใบรับรอง: | CE, ISO9001:2015 |
แสงสูง: | ใบเลื่อยวงเดือนหิน 1.8 มม.,ใบเลื่อยวงเดือนอิฐหิน,แผ่นตัดแบ่ง 115 มม |
ใบเลื่อยวงเดือนเพชรเผาแบบแบ่งส่วนโดยกดร้อน
ใบเลื่อยเพชรเผาแบบกดร้อนใช้สำหรับตัดหิน คอนกรีต และอิฐ ฯลฯ งานหัตถกรรมกดร้อนทำให้มีการเชื่อมต่อที่ดี มีความแข็งแกร่งและความทนทานสูง ในขณะเดียวกันก็ปลอดภัยกว่าสำหรับคุณในการทำงานโดยไม่ต้องกลัวว่าฟันของใบเลื่อยจะหลุดออก
คุณสมบัติ
1. การตัดแบบแห้งหรือเปียกโดยไม่มีเศษ
2. ฐานแมงกานีสสูงทำให้ทนทานและไม่เสียรูปง่าย
3. งานหัตถกรรมกดร้อนทำให้ชิ้นส่วนทั้งหมดมีความยืดหยุ่นสูงและความมั่นคงสูงของฟัน
4. การใช้วัตถุดิบเพชรระดับพรีเมียมที่มีความแข็งแกร่งสูงทำให้มีความคมและมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยไม่มีขอบยุบ
ชื่อผลิตภัณฑ์: | ใบเลื่อยเพชรเผาแบบกดร้อน | ยี่ห้อ: | จงซวน | ||
สี: | ฟ้าเขียว | เส้นผ่านศูนย์กลาง: | 105,115,125,180,230มม | ||
รูรับแสง: | 20/22.23mm | ความสูงของเพชร: | 8mm,10mm | ||
ความหนาของใบเลื่อย: | 1.8,2,2.2,2.6mm | วัสดุ: | เพชร + เหล็กกล้าแมงกานีสสูง | ||
กระบวนการ: |
รีดร้อน
|
แอปพลิเคชัน: | หิน คอนกรีต อิฐ |
เส้นผ่านศูนย์กลาง | รูรับแสง | ความสูงของใบมีด | ความหนาของใบมีด | งานฝีมือ | ใช้ |
4” (105 มม.) | 20/22.23mm | 8/10mm | 1.8mm | กดร้อน | ตัดแห้ง/ตัดเปียก |
4.5” (115 มม.) | 22.23mm | 8/10mm | 1.8mm | กดร้อน | ตัดแห้ง/ตัดเปียก |
5” (125 มม.) | 22.23mm | 8/10mm | 2mm | กดร้อน | ตัดแห้ง/ตัดเปียก |
7” (180 มม.) | 22.23mm | 8/10mm | 2.2mm | กดร้อน | ตัดแห้ง/ตัดเปียก |
9” (230 มม.) | 22.23mm | 8/10mm | 2.6mm | กดร้อน | ตัดแห้ง/ตัดเปียก |
แอปพลิเคชัน